歡(huan)迎進(jin)入江蘇(su)博銳思(si)科(ke)研(yan)儀器有限公司(si)網(wang)站(zhan)!
18861233688
Product Center
當(dang)前位(wei)置:首頁(ye) - 產品(pin)中(zhong)心(xin) - - 中(zhong)間(jian)容器(qi)、氣體采(cai)樣器(qi) - RT-4液(ye)化石(shi)油氣及天(tian)然(ran)氣(qi)氣態采樣(yang)器(qi)

產(chan)品簡介(jie)
產(chan)品分(fen)類(lei)
相關文章(zhang)
| 產(chan)品名(ming)稱(cheng)型(xing)號 | 工(gong)作壓力(li)MPa | 容(rong) 積ml | 備 註(zhu) |
| RT系(xi)列 液(ye)化石(shi)油氣及天(tian)然(ran)氣(qi) 氣(qi)態采(cai)樣器 | 1.6 | 25 | 可(ke)用(yong)作乙烯(xi)、丙(bing)烯等(deng)化工(gong)產品(pin)的(de)氣(qi)態(tai)采(cai)樣(yang)、也可(ke)用(yong)作天然(ran)氣(qi)的(de)采(cai)樣(yang)。擠(ji)壓成(cheng)型(xing)無焊縫 |
| 50 | |||
| 75 | |||
| 4 | 100 | ||
| 250 | |||
| 500 | |||
| 1000 | |||
| 2000 | |||
| 4000 | |||
| 20 | 100 | ||
| 250 | |||
| 500 | |||
| 1000 | |||
| 2000 | |||
| 4000 | |||
| 丙(bing)烯液(ye)態采(cai)樣器(qi) | 4 | 250 | 可(ke)用(yong)作丙(bing)烯、丁二烯(xi)等(deng)化工(gong)產品(pin)的(de)液(ye)態采(cai)樣。擠(ji)壓成(cheng)型(xing)無焊縫 |
| 500 | |||
| 1000 | |||
| 2000 | |||
| 乙烯(xi)液(ye)態采(cai)樣器(qi) | 20 | 250 | 擠(ji)壓成(cheng)型(xing)無焊縫 |
| 500 | |||
| 1000 | |||
| 2000 |
上(shang)壹(yi)個:RT-3液(ye)化石(shi)油氣及天(tian)然(ran)氣(qi)氣態采樣(yang)器(qi)
返(fan)回列表(biao)
下(xia)壹(yi)個:BRSB-80手(shou)動(dong)、電動(dong) 計量(liang)泵(beng)